soubor cesky/clanky/c50.html
| 3. | 12 th International Symposium FORM-WELD-2014 |
| 4. | Scientific Committee, Steering Committee |
| 5. | MAŠEK Bohuslav, VOREL Ivan, JIRKOVÁ Hana, KURKA Petr Tváření AHS oceli vnitřním přetlakem Internal High Pressure Forming of AHS Steel |
| 9. | SCHREK Alexander, ČINÁK Michal, ŠVEC Pavol, KOSTKA Peter, GAJDOŠOVÁ Veronika Vplyv plošnej anizotropie na vlastnosti výliskov zo sváraných polotovarov z dvojfázovej ocele. The effect of planar anisotropy on properties of tailor-welded blanks made of dual-phase steels |
| 13. | TATÍČEK František, KUBELKA Martin, PILVOUŠEK Tomáš, PAČÁK Tomáš, CVEŠPER David Verifikace stanovení stupně plošné anizotropie a exponentu deformačního zpevnění tahem Verification determination of plastic strain ratio and of tensile strain hardening exponent |
| 17. | EVIN Emil, TOMÁŠ Miroslav, TKÁČOVÁ Jana, NÉMETH Stanislav. Evaluation of tribological characteristic of contact surfaces of stamping dies Vyhodnocení tribologických vlastností stykových ploch raznic |
| 21. | GAJDOŠ Ivan, KAŠČÁK Ľuboš, SPIŠÁK Emil Application of FDM technology for manufacturing of thermoforming mold Aplikácia technológie FDM pri výrobe nástroja pre termoforming |
| 25. | KAŠČÁK Ľuboš, SPIŠÁK Emil, GAJDOŠ Ivan Mechanical joining of materials of various properties by clinching metod Mechanické spojování materiálů různých vlastností roznýtováním |
| 29. | MRŇA Libor, ŘIHÁČEK Jan, LIDMILA Zdeněk Tváření strukturovaného povrchu solárního absorbéru hydroformováním Forming a structured surface of a solar absorber with hydroforming |
| 33. | ČERMÁK Jan Tváření kovů a automobilový průmysl Metal Forming and Automotive Industry |
| 37. | ČECHURA Milan, CHVAL Zdeněk Monitorování kritických míst na stojanech kovacích lisů Monitoring of critical points in stands of forging presses |
| 41. | ZAHÁLKA Martin, HLAVÁČ Jan, STANĚK Jiří Možnosti pokročilých simulací zatěžování klikových lisů Options of advanced simulations of crank presses loading |
| 45. | KUBEC Václav, RÁŽ Karel, ČECHURA Milan Porovnání dynamického chování rámů hydraulických lisů pro volné kování Comparison the dynamic behavior of the hydraulic press for free forging |
| 49. | HLAVÁČ Jan, ČECHURA Milan Přímý pohon mechanického kovacího lisu 25 MN Direct drive in 25 MN mechanical press design |
| 53. | SLIWKOVÁ Petra, PÍŠKA Miroslav On the Effect of Process Fluid when Forming Threads in Sheets Vliv procesního média při tváření závitů |
| 57. | KALIVODA Milan, DVOŘÁK Milan, OSIČKA Karel Vliv povrchové úpravy plechu na kvalitu vyráběného závitu Influence of surface treatment of metal sheet on the quality of the produced thread |
| 61. | DOHNAL Ivo, ŠLAIS Miroslav, FOREJT Milan, PETERKOVÁ Eva Dynamické tahové zkoušky prováděné na Hopkinsonově zařízení Dynamic tensile tests performed on the Hopkinson’s test |
| 65. | PETERKOVÁ Eva, SAMEK Radko Stanovení ohybového momentu při tváření trubek Determination of actual bending moment in tube forming |
| 69. | LIDMILA Zdeněk, PODANÝ Kamil, DOLEŽAL Jan Hodnocení maziv pro tažení korozivzdorných ocelí Evaluation of lubrication effect at deep drawing of stainless steel |
| 73. | SEDLÁK Josef, MUZIKANT Dušan, VALÁŠEK Petr Výroba optických zrcadel pro vysokofrekvenční antény Manufacture of Optical Mirrors for High-Frequency Antenna |
| 77. | VANĚK Mojmír, RICHTER Tomáš, SLOVÁČEK Marek, TEJC Josef, KOVAŘÍK Jiří , MORAVEC Jaromír Numerické simulace svařovacích procesů, jejich validace a verifikace Numerical simulation of welding processes, their validation and verification |
| 81. | VARJAN Matúš Ověření konceptu svařoven pomocí simulace diskrétních událostí Verification of the Welding Plants Concept using Discrete Event Simulation |
| 85. | SIAD Czech spol s.r.o. |
| 86. | TESYDO, s.r.o. |
| 87. | ARBURG, s.r.o. |
| 88. | FRONIUS, s.r.o. |
| 89. | BYSTRONIC, s.r.o. |
| 90. | WIRPO, s.r.o. |
| 91. | MUBEA, s.r.o. |
| 92. | Kvalitní česká ložiska ZKL pro kovárenský průmysl |
| 94. | LASCO Umformtechnik GmbH |
(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)
KOVÁRENSTVÍ
ISSN 1213-9289
vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava